Renault Clio: Bezpieczniki
Bezpieczniki w kabinie A

W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, należy sprawdzić bezpieczniki. Odpiąć klapkę A.
| Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami lub na wszelki wypadek, należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników. |
Pinceta 1

Wyjąć bezpiecznik za pomocą pincety 1, umieszczonej pod klapką A.
Aby wyjąć bezpiecznik z pincety, należy wysunąć go w bok.
Radzimy nie korzystać z wolnych miejsc na bezpieczniki.
Bezpieczniki w komorze silnika B

Niektóre funkcje są chronione bezpiecznikami znajdującymi się w komorze silnika w skrzynce B.
Jednak z uwagi na ograniczony dostęp do tych bezpieczników, radzimy zlecić ich wymianę Autoryzowanemu Partnerowi marki.
| Sprawdzić stan danego bezpiecznika i wymienić go, w razie potrzeby,
na bezpiecznik
koniecznie o identycznym amperażu. Użycie bezpiecznika o wyższym amperażu mogłoby doprowadzić do stopienia instalacji elektrycznej (ryzyko pożaru) w przypadku zbyt dużego poboru energii przez odbiorniki. |
Przeznaczenie bezpieczników (obecność bezpieczników zależy od poziomu wyposażenia pojazdu)

|
Numer |
Przeznaczenie |
| 1 | Wycieraczki przedniej szyby, elementy sterujące pod kierownicą |
| 2 | Lewe przednie światła dzienne, prawe światła pozycyjne, lewe światła drogowe, prawe światła mijania, światła przeciwmgielne przednie |
| 3 | Oświetlenie wnętrza, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła przeciwmgielne |
| 4 | Prawe światło pozycyjne, tylne światła pozycyjne |
| 5 | Światła pozycyjne lewe, przednie światła pozycyjne |
| 6 | Światło mijania, światło dzienne przednie prawe, lewe światła pozycyjne, prawe światło drogowe |
| 7 | Lewe światło mijania |
| 8 | Prawe światło drogowe |
| 9 | Lewe światło drogowe, elementy sterujące pod kierownicą |
| 10 | Elementy sterujące pod kierownicą, ogranicznik/regulator prędkości, lusterko wsteczne w kabinie, moduł ostrzegający o zapinaniu pasów, pomoc przy parkowaniu, ogrzewanie dodatkowe, regulacja wysokości wiązki światła reflektorów, usuwanie szronu z tylnej szyby |
| 11 | Blokowanie zamków drzwi, czujnik opadów i natężenia światła, czujnik kąta skrętu kierownicy, przycisk rozruchu pojazdu, elektryczne podnoszenie tylnych szyb |
| 12 | Lampka sufitowa, lampka oświetlenia bagażnika, klimatyzacja, elektryczne podnośniki szyb |
| 13 | ABS-ESC, przełącznik świateł Stop |
| 14 | Elementy sterujące pod kierownicą, przełącznik Stop |
| 15 | Sygnał dźwiękowy (klakson) |
| 16 | Tylne światła przeciwmgielne |
| 17 | Zapalniczka |
| 18 | Radio i multimedia, gniazdo diagnostyczne |
| 19 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 20 | GPL |
Przeznaczenie bezpieczników (obecność bezpieczników zależy od poziomu wyposażenia pojazdu)

|
Numer |
Przeznaczenie |
| 21 | Poduszka powietrzna, elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| 22 | Wtrysk paliwa, uruchamianie pojazdu, pompa paliwowa |
| 23 | Przełącznik świateł Stop, wycieraczka tylnej szyby, moduł zespolony w kabinie |
| 24 | Światło dzienne |
| 25 | Regulacja wysokości wiązki światła reflektorów, tylna szyba, ogrzewanie, pomoc przy parkowaniu, regulator prędkości, radio, ogrzewane fotele, alarm pasów bezpieczeństwa |
| 26 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 27 | Światło cofania, wycieraczka tylnej szyby, moduł zespolony w kabinie, automatyczna skrzynia biegów |
| 28 | Tablica wskaźników |
| 29 | Elementy sterujące pod kierownicą, Alarm |
| 30 | Klimatyzacja, elementy sterujące pod kierownicą, Zasilanie modułu zespolonego |
| 31 | Wycieraczki, światła wstecznego biegu, Zasilanie modułu zespolonego |
| 32 | Blokowanie zamków drzwi i pokryw |
| 33 | Kierunkowskazy |
| 34 | Moduł zespolony w kabinie, otwieranie w trybie wolne ręce |
| 35 | oświetlenie wnętrza, elektryczne podnośniki szyb, klimatyzacja, elektryczne lusterka wsteczne, światła stop, ABS, moduł zespolony w kabinie |
| 36 | Gniazdo haka holowniczego |
| 37 | Ogrzewane fotele |
| 38 | Usuwanie szronu z tylnej szyby |
| 39 | Zewnętrzne lusterko wsteczne regulowane elektrycznie |
Oświetlenie wnętrza: (wymiana żarówek)
Karta RENAULT: bateria