Ford Fiesta: Komunikaty informacyjne
Ford Fiesta –> Wyświetlacze informacyjne –> Komunikaty informacyjne
Poduszka powietrzna
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Poduszka powietrz. awaria natychm. serwis! |
żółta |
Układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
System alarmowy
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Uruchomiony alarm sprawdź pojazd | żółta | Patrz Alarm |
| Monitor. wnętrza wyłączony | żółta | Patrz Alarm |
| System alarmowy awaria następna inspek. | - | Układ powinien zostać sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
Otwarte drzwi
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Drzwi kierowcy otwarte | czerwona | Pojazd jest w ruchu. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i zamknij. |
| Lewe tylne drzwi otwarte | czerwona | Pojazd jest w ruchu. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i zamknij. |
| Drzwi pasażera otwarte | czerwona | Pojazd jest w ruchu. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i zamknij. |
| Prawe tylne drzwi otwarte | czerwona | Pojazd jest w ruchu. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i zamknij. |
| Bagażnik otwarty | czerwona | Pojazd jest w ruchu. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i zamknij. |
| Maska otwarta | czerwona | Pojazd jest w ruchu. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i zamknij. Patrz Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika |
| Drzwi kierowcy otwarte | żółta | Pojazd nie jest w ruchu. Zamknij. |
| Lewe tylne drzwi otwarte | żółta | Pojazd nie jest w ruchu. Zamknij. |
| Drzwi pasażera otwarte | żółta | Pojazd nie jest w ruchu. Zamknij. |
| Prawe tylne drzwi otwarte | żółta | Pojazd nie jest w ruchu. Zamknij. |
| Bagażnik otwarty | żółta | Pojazd nie jest w ruchu. Zamknij. |
| Maska otwarta | żółta | Pojazd nie jest w ruchu. Zamknij.
Patrz Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika |
Silnik
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Silnik-Wstępne podgrzewanie | żółta | Patrz Uruchamianie silnika Diesel |
Układ unieruchamiania silnika
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Imobilizer awaria natychm. serwis! | czerwona | Układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
System bezkluczykowy
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Kluczyk nie wykryty | żółta | Patrz Bezkluczykowe otwieranie drzwi |
| Kluczyk na zewnątrz sam. | żółta | Patrz Bezkluczykowe otwieranie drzwi |
| Kluczyk bateria rozładow. wymień baterię | żółta | Patrz Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania |
| Wyłącz zapłon naciśnij "POWER" | żółta | Patrz Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu |
| Aby uruchomić naciśnij hamulec | - | Patrz Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu |
| Aby uruchomić naciśnij sprzęgło | - | Patrz Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu |
| Zamknij bagaż. lub użyj klucz. - zapas. | - | Patrz Bezkluczykowe otwieranie drzwi |
| Blokada kierownicy aktywna Przekr. kierown. | - | Patrz Blokada kierownicy |
Oświetlenie
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Lewy migacz awaria wymień żarówkę |
- |
Patrz Wymiana żarówki |
| Prawy migacz awaria wymień żarówkę |
- |
Patrz Wymiana żarówki |
Obsługa
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Płyn hamulcowy poziom b. niski zatrzym. poj. bezp. | czerwona | Patrz Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego |
| Układ hamulcowy awaria: zatrzym. poj. bezp. | czerwona | Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Olej silnikowy niskie ciśnienie zatrzym. poj. bezp. | czerwona | Patrz Sprawdzenie oleju silnikowego |
| Silnik awaria natychm. serwis! | żółta | Układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Wycieracz./lampy awaria następna inspek. | żółta | Układ powinien zostać sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Olej silnikowy konieczna wymiana następna inspek. | - | Układ powinien zostać sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika |
Układ kierowniczy
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Układ kierowniczy awaria natychm. serwis! | czerwona | Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Układ kierowniczy awaria zatrzym poj. bezp. | czerwona | Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Wsp. ukł. kierown. awaria natychm. serwis! | żółta | Sterowność pojazdu będzie w pełni zachowana, ale będziesz musiał używać większej siły do obracania kierownicą. Układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
Skrzynia biegów
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Skrzynia biegów awaria natychm. serwis! | czerwona | Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Skrzynia biegów zbyt wysoka temp. zatrzym. poj. bezp. | czerwona | W pewnych warunkach jazdy sprzęgła w skrzyni biegów mogą się przegrzewać. W takim przypadku należy wcisnąć pedał hamulca i zatrzymać pojazd, aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów. Wybierz położenie N (NEUTRALNE) lub P (PARKOWANIE) i włącz hamulec postojowy, póki skrzynia biegów nie ostygnie i komunikat nie zniknie z wyświetlacza. |
| Pojazd nie w poz. park. wybierz P | - | Patrz Automatyczna skrzynia biegów (strona 103). Patrz Uruchamianie i wyłączanie silnika |
| Aby uruchomić wybierz N lub P | - | Patrz Automatyczna skrzynia biegów (strona 103). Patrz Uruchamianie i wyłączanie silnika |
| Aby uruchomić naciśnij hamulec | - | Patrz Uruchamianie i wyłączanie silnika |
| Aby uruchomić wybierz N | - | Patrz Automatyczna skrzynia biegów (strona 103). Patrz Uruchamianie i wyłączanie silnika |
| Otwarte drzwi hamuj | - | Patrz Automatyczna skrzynia biegów (strona 103). Patrz Uruchamianie i wyłączanie silnika |
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
| Komunikat | Lampka ostrzegawcza | Czynności |
| Układ ABS awaria natychm. serwis! | żółta | Układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Układ ESP awaria następna inspek. | - | Układ powinien zostać sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. |
| Układ ESP wyłączony | - | Patrz Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy |
Jednostki miar
Aby przełączyć pomiędzy jednostkami
metrycznymi i brytyjskimi, przewiń do tego
ekranu i naciśnij przycisk OK.
Przełącza ...
Ustawienia osobiste
Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji